Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes terület | 19.644 m2 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
A park Alsónémediben helyezkedik el Budapest belvárosától 25 kilométerre, délre, illetve közvetlen az M0 mellett. 47.000 m2 területen összesen 19.000 m2 raktárterület lesz elérhető kis egységekben. A projekt 9 épületben fog megvalósulni, első fázisa 2022 Q2-ben fog elkészülni. Az épületek 6 – 7 m tiszta belmagassággal és 5 tonnás padlóval vannak tervezve, illetve szintbeli kapukkal lesznek felszerelve.
I | H | G | F | C | E | D | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 4.704 m2 | 4.405 m2 | 1.654 m2 | 1.756 m2 | 1.365 m2 | 1.911 m2 | 1.676 m2 | 963 m2 | 1.210 m2 |
Szabad terület | 4.704 m2 | 4.405 m2 | 1.654 m2 | 1.756 m2 | 1.365 m2 | 1.911 m2 | 1.676 m2 | 963 m2 | 1.210 m2 |
Min. bérelhető terület | 336 m2 | 400 m2 | 288 m2 | 288 m2 | 357 m2 | 288 m2 | 288 m2 | 241 m2 | 605 m2 |
Belmagasság | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m |
Padlóterhelés | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | - | - | - | 5 t/m2 | 5 t/m2 |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Kistarcsa
Budaörs
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.