Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes bérbeadható terület | 164.000 m2 |
Szabad terület | 12.286 m2 |
Bővítési lehetőség | 111.000 m2 |
Építés éve | 2007 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
A kikötő a Duna-Majna-Rajna hajózási útvonalon fekszik, ami Északnyugat-Európától Délkelet-Európáig húzódik. A kikötő összes területe 153 ha, 3 kereskedelmi medencével és 18 hajóállással. A kikötő a Duna szakasz 1640. kilométerénél fekszik Budapest csepeli részén, a belvárostól 5 km-re. Az M0 autópályához, a Ferencvárosi pályaudvarhoz és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez való relatív közelsége miatt központi fekvésű logisztikai központ. A kikötő a központból a Kvassay-hídon és a Gubacsi hídon keresztül könnyen megközelíthető.
D3 (Office) | F3 | D2 | Development potential | E2 | Ghibli | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 13.000 m2 | 11.086 m2 | 13.769 m2 | 111.000 m2 | 5.000 m2 | 14.679 m2 |
Szabad terület | 1.200 m2 | 11.086 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 |
Min. bérelhető terület | 300 m2 | 2.700 m2 | 4.500 m2 | 5.000 m2 | 0 m2 | 2.400 m2 |
Belmagasság | - | 7.5 m | 10.5 m | - | - | 10 - 12 m |
Padlóterhelés | - | 7 t/m2 | 7 t/m2 | - | - | 7.5 t/m2 |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Alsónémedi
Kistarcsa
Mosonmagyaróvár
Budapest
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.