Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes bérbeadható terület | 186.588 m2 |
Szabad terület | 25.215 m2 |
Bővítési lehetőség | 78.000 m2 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
A CTPark Budapest East 45 hektár területen kínál összesen 186.588 m2 elérhető raktárterületet 7 épületben. A helyszín Üllő, a forgalmas M0 délkeleti szektorában található, a körgyűrű közvetlen közelében, a kijárattól 7 km-re. Az M0-n keresztül az ország összes fontos teherszállítási útvonala elérhető.
ULL7 | ULL3 | ULL2 | ULL6 | ULL5 | ULL1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 19.759 m2 | 42.365 m2 | 34.340 m2 | 41.000 m2 | 37.000 m2 | 17.483 m2 |
Szabad terület | 13.657 m2 | 3.808 m2 | 4.565 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.185 m2 |
Min. bérelhető terület | 5.685 m2 | 3.808 m2 | 3.912 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.185 m2 |
Belmagasság | 10.5 m | 10 m | 10.5 m | 10.5 m | - | 10 m |
Padlóterhelés | 7 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | - | 5 t/m2 |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Alsónémedi
Kistarcsa
Vecsés
Üllő
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.