Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes bérbeadható terület | 354.000 m2 |
Szabad terület | 33.094 m2 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
HelloParks Páty terve 11 épületből áll 97 hektáron. Az első építési fázis PT1 épülete várhatóan 2022 Q3-ban készül el egy spekulatív fejlesztés részeként. A park elhelyezkedése kiváló, mivel közvetlenül az M1 autópálya mellett helyezkedik el, amin keresztül könnyen el lehet érni az M0 autópályát is.
PT3 | PT2 | PT1 | |
---|---|---|---|
Teljes terület | 42.000 m2 | 42.000 m2 | 58.000 m2 |
Szabad terület | 17.000 m2 | 10.039 m2 | 6.055 m2 |
Min. bérelhető terület | 3.400 m2 | 4.960 m2 | 6.055 m2 |
Belmagasság | 11.7 m | 11.7 m | 11.7 m |
Padlóterhelés | - | - | 7 t/m2 |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Alsónémedi
Kistarcsa
Üllő
Szigetszentmiklós
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.