Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes bérbeadható terület | 32.282 m2 |
Szabad terület | 1.721 m2 |
Építés éve | 2005 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
A Dél-Pesti Üzleti Park a IX. kerületben található a Táblás utca és Illatos út kereszteződésénél, 300 méterre az M5-re vezető bekötőúttól. A Dél-Pesti Üzleti Park Budapest egyik vezető városi logisztikai helyszíne, ahol magas minőségű új építésű irodák és modern raktárak, csarnokok találhatóak. Ideális logisztikai telephely, hiszen központi elhelyezkedésű, mégis könnyen megközelíthető a tehergépjármű forgalom számára is. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 15 percnyi távolságra van. A környék tömegközlekedéssel is jól megközelíthető: 54-es és 55-es busz, valamint 3-as és 21-es villamos.
C1 | F | Office Building G | E | B | D | C2 | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 4.002 m2 | 5.817 m2 | 3.700 m2 | 8.183 m2 | 1.370 m2 | 4.407 m2 | 4.562 m2 | 8.424 m2 |
Szabad terület | 0 m2 | 0 m2 | 600 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 581 m2 | 540 m2 | 0 m2 |
Min. bérelhető terület | 0 m2 | 0 m2 | 600 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 581 m2 | 200 m2 | 0 m2 |
Belmagasság | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m | 6 - 7 m |
Padlóterhelés | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Alsónémedi
Kistarcsa
Biatorbágy
Budapest
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.