Elhelyezkedés | Budapest és környéke |
Teljes bérbeadható terület | 68.200 m2 |
Szabad terület | 86.096 m2 |
Részletes műszaki tartalom | Lépjen velünk kapcsolatba! |
A CTPark Budapest West Biatorbágyon, az M0 körgyűrűhöz közel, Budapest központjától mindössze 19 km-re található. Közvetlenül az M1-es autópálya és az 1. számú főút mellett fekszik. A logisztikai komplexum 76 hektáron terül el 12 épületben és további bővülési lehetőséggel. Az épületek körül nagyszámú személygépjármű- és kamionparkoló található. De tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető a park.
BIA10 | BIA25 | BIA24 | BIA20 | BIA2 | BIA6 | BIA2C | BIA1 | BIA3 | BIA4 | BIA11 | BIA25 | BIA5 | BIA8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes terület | 26.846 m2 | 28.000 m2 | 6.006 m2 | 9.413 m2 | 16.081 m2 | 31.480 m2 | 10.138 m2 | 10.499 m2 | 47.660 m2 | 27.900 m2 | 7.423 m2 | 28.716 m2 | 30.280 m2 | 6.120 m2 |
Szabad terület | 26.846 m2 | 19.996 m2 | 1.261 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 19.400 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16.965 m2 | 0 m2 | 1.628 m2 |
Min. bérelhető terület | 5.000 m2 | 2.130 m2 | 1.261 m2 | 9.413 m2 | 16.081 m2 | 0 m2 | 10.282 m2 | 9.022 m2 | 1.946 m2 | 0 m2 | 3.308 m2 | 6.837 m2 | 0 m2 | 1.628 m2 |
Belmagasság | - | - | - | - | - | 10 m | - | 10 m | 10 - 12 m | 11.8 m | 10 - 11.8 m | 10 - 12 m | 11.8 m | - |
Padlóterhelés | - | - | - | - | - | 5 t/m2 | - | 5 t/m2 | 5 t/m2 | 7 t/m2 | 7 t/m2 | 5 t/m2 | 5 t/m2 | - |
Szigetszentmiklós
Törökbálint
Vecsés
Vecsés
Budapest
Biatorbágy
Törökbálint
Üllő
Alsónémedi
Kistarcsa
Tatabánya
Biatorbágy
Engedje meg, hogy szakértőnk segítsen. Még ma munkaidőben keresni fogjuk.